212 Menschen kandidieren auf der Bundesliste von Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige (KPÖ)
Am 12. August reichte die KPÖ als letzte der bundesweit kandidierenden Parteien ihren Bundeswahlvorschlag ein. Angeführt wird die Liste von den vier Spitzenkandidat*innen der Wahlbewegung, Ivo Hajnal, Elke Kahr, Zeynep Arslan und Claudia Krieglsteiner. Auf Platz 5 kandidiert Titus Reinstadler aus Innsbruck. Der 20-jährige arbeitet als Assistent für Menschen mit Beeinträchtigungen und studiert berufsbegleitend. Er geht als Jugendspitzenkandidat ins Rennen. DieLinzer KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Grünn, derLinksgewerkschafter Sepp Stingl aus Tirol, die StadträtinChristiane Maringer aus Niederösterreich, dieArbeiterkammerrätin und Betriebsrätin Hilde Tragler aus derSteiermark und der Pensionistenvertreter Herbert Fuxbauer ausWien folgen auf den Plätzen 6–10 und komplettieren die Top 10.
Auf der Bundesparteiliste kandidieren insgesamt106 Frauen und 106 Männer aus allen Bereichen derGesellschaft. Die jüngste Kandidatin ist mit Jahrgang 2001 eine18-jährige Studentin aus Innsbruck, die älteste Kandidatin hat das82. Lebensjahr erreicht. Der Altersdurchschnitt der 212 KandidatInnen auf derBundesliste beträgt 48 Jahre.
Von der Arbeiterin bis zum Zimmerer, von der Altenfachbetreuerin bis zumUniversitätsprofessor, vom Arzt bis zur technischen Zeichnerin, vomFahrradmechaniker bis zur Maschinenschlosserin, von der Schülerin bis zumPensionisten, von der Journalistin bis zum Rechtsanwalt, vom Hortpädagogen, vomPflegeassistenten über den Landwirt und die Handelsangestellte bis zurStraßenzeitungsverkäuferin und der Arbeitslosen kandidieren die212 Menschen bundesweit für eine linke und soziale Alternative inÖsterreich.
Insgesamt kandidieren auf den9 Landeswahlvorschlägen von Alternative Listen, KPÖ Plus,Linke und Unabhängige (KPÖ) 315 Personen.
Spitzenkandidat Ivo Hajnal gibt sich erfreut: „Die Kandidat*innenzeigen zum einen, wie viel politische Erfahrung wird haben und zum anderen, wiesehr wir neue Gesichte für unseren Einsatz für soziale Gerechtigkeitbegeistern können. Die Breite der Kandidatur sprichtfür sich.“
Reihenfolge | Vorname | Nachname | Jahrgang | Beruf | Wohnort | Landesliste* | Regionalwahlkreis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo | Hajnal | Dr. | 1961 | Universitätsprofessor | 6020 | Innsbruck | 7 | – |
2 | Elke | Kahr | 1961 | Angestellte | 8020 | Graz | 6 | 6A | |
3 | Zeynep | Arslan | Dr.in | 1985 | Angestellte | 1220 | Wien | 9 | 9D |
4 | Claudia | Krieglsteiner | 1960 | Sozialarbeiterin | 1210 | Wien | 9 | 9G | |
5 | Titus | Reinstadler | 1998 | Behindertenassistent, Student | 6020 | Innsbruck | 7 | – | |
6 | Gerlinde | Grünn | Mag.a | 1968 | Sozialpädagogin | 4020 | Linz | 4 | 4A |
7 | Josef | Stingl | 1960 | Koch | 6094 | Axams | 7 | 7E | |
8 | Christiane | Maringer | 1964 | Stadträtin Umwelt und Verkehr | 3002 | Purkersdorf | 3 | 3D | |
9 | Hilde | Tragler | 1960 | Lagerarbeiterin | 8570 | Voitsberg | 6 | 6A | |
10 | Herbert | Fuxbauer | 1950 | Pensionist | 1080 | Wien | 9 | 9B | |
11 | Elisa | Roth | Mag.a | 1974 | Sozialarbeiterin | 4020 | Linz | 4 | 4A |
12 | Christian | Eichinger | Mag. | 1976 | Programmierer | 5020 | Salzburg | 5 | 5A |
13 | Heidemarie | Ambrosch | 1958 | Angestellte | 1060 | Wien | 9 | 9B | |
14 | Cengiz | Kapcak | 1979 | Behindertenbetreuer | 2700 | Wr. Neustadt | 3 | 3E | |
15 | Miriam | Herlicska | 1989 | Angestellte | 8045 | Graz | 1 | 1B | |
16 | Andreas | Spechtenhauser | 1968 | Metallarbeiter | 6900 | Bregenz | 8 | 8A | |
17 | Gülldane | Can | 1961 | Pensionistin | 1110 | Wien | 9 | 9D | |
18 | Michael | Schmida | Mag. | 1972 | Lehrer | 4020 | Linz | 4 | 4A |
19 | Anna | Skender | 1952 | Pensionistin | 8790 | Eisenerz | 6 | 6D | |
20 | Bernhard | Gaishofer | 1993 | Buchhändler | 1220 | Wien | 9 | 9G | |
21 | Renate | Strauss | 1969 | Angestellte | 2401 | Fischamend | 3 | 3G | |
22 | Patrick | Wriessnig | BEd | 1980 | Lehrer | 9020 | Klagenfurt | 2 | 2A |
23 | Safiye | Cem | 1999 | Einzelhandelskauffrau | 4810 | Gmunden | 4 | 4D | |
24 | Mesut | Onay | 1977 | Versicherungsmakler | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
25 | Brigitte | Promberger | 1961 | Angestellte | 5020 | Salzburg | 5 | 5A | |
26 | Nikolaus | Lackner | 1976 | Koch | 3500 | Krems | 3 | 3B | |
27 | Cristina-Annamaria | Tamas | DI | 1968 | Informatikerin | 9020 | Klagenfurt | 2 | 2A |
28 | Rudolf | Gabriel | Dr. | 1968 | Arzt | 7000 | Eisenstadt | 1 | 1A |
29 | Sevim | Erkoyan | 1964 | Heimhelferin | 1110 | Wien | 9 | 9B | |
30 | Roman | Gutsch | 1973 | Betriebsrat | 2309 | Wien | 9 | 9E | |
31 | Burcu | Dökmez | 1986 | Med. Sekretärin | 4600 | Wels | 4 | 4C | |
32 | Franz | Rosenblattl | 1955 | ÖBB-Pensionist | 8680 | Mürzzuschlag | 6 | 6D | |
33 | Sabine | Fuchs | Dr. | 1960 | Historikerin | 1080 | Wien | 9 | 9C |
34 | Clemens | Perteneder | 1976 | Sozialpädagoge | 8605 | Kapfenberg | 6 | 6D | |
35 | Štefica | Gazibara | 1976 | Studentin | 9020 | Klagenfurt | 2 | 2A | |
36 | Julian | Schmidt | 1991 | Rezeptionist | 1100 | Wien | 1 | 1B | |
37 | Sabine | Helmberger | Mag.a | 1985 | Mittelschullehrerin | 5020 | Salzburg | 5 | 5A |
38 | Sandra | Metzler | 1970 | Küchenhilfe | 6900 | Bregenz | 8 | 8A | |
39 | Markus | Uitz | 1984 | Landwirt | 7532 | Litzelsdorf | 1 | 1B | |
40 | Maria | Koletnik | 1963 | Bandarbeiterin | 9150 | Bleiburg/Pliberk | 2 | 2D | |
41 | Sükrü | Karayel | 1970 | Selbständig | 2700 | Wr. Neustadt | 3 | 3E | |
42 | Maria | Egger | 1991 | Sozialarbeiterin | 4040 | Linz | 4 | 4A | |
43 | Susanne | Steiner | 1961 | Angestellte | 2294 | Marchegg | 3 | 3G | |
44 | Leo | Furtlehner | 1951 | Journalist | 4040 | Gramastetten | 4 | 4E | |
45 | Berna | Karayilan | 1985 | Freizeitpädagogin Schulassistentin | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
46 | Daniel | Steiner | 1972 | Sozialbetreuer | 4225 | Luftenberg an der Donau | 4 | 4E | |
47 | Eva | Cakmak | 1957 | Pensionistin | 2345 | Brunn am Gebirge | 3 | 3F | |
48 | Amir Keivan | Amiri | Dr. | 1957 | Taxiunternehmer | 1020 | Wien | 9 | – |
49 | Susanne | Empacher | 1961 | Rechtskanzlei Assistentin | 1030 | Wien | 9 | 9A | |
50 | Kay-Michael | Dankl | Mag. | 1988 | Angestellter | 5020 | Salzburg | 5 | 5A |
51 | Ayhan | Gülmez | 1976 | Selbständig | 4600 | Wels | 4 | 4C | |
52 | Christine Angela | Possert | 1967 | Schauspielerin | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
53 | Elfriede | Resch | 1948 | Pensionistin | 1030 | Wien | 1 | 1A | |
54 | Christian | Promitzer | Dr. | 1962 | Historiker | 8045 | Graz | 2 | 2A |
55 | Gizem | Orhan | 1994 | Gastronomiefachfrau | 2630 | Ternitz | 3 | 3E | |
56 | Domenico | Peer | 1982 | Selbständig | 1150 | Wien | 9 | 9E | |
57 | Elfriede | Wieser | 1957 | Handelsangestellte | 8753 | Fohnsdorf | 6 | 6D | |
58 | Fabian | Larcher | 1996 | Automatisierungstechniker | 6706 | Bürs | 8 | 8B | |
59 | Claudia | Hoffmann | 1975 | Heimhelferin | 2325 | Himberg | 3 | 3G | |
60 | Roland | Steixner | 1979 | Linguist | 6020 | Innsbruck | 7 | 7B | |
61 | Karin | Puder-Wehofer | 1962 | Sonderschullehrerin | 1220 | Wien | – | 9G | |
62 | Martin | Birkner | 1972 | Angestellter | 7474 | Dt. Schützen | 1 | 1B | |
63 | Anna | Lasser | 1978 | Keramikerin/Hausfrau | 4906 | Eberschwang | 4 | 4B | |
64 | Gerhard | Steingress | Dr. | 1947 | Soziologe | 9065 | Ebenthal | 2 | 2A |
65 | Evi | Kofler | 1981 | Ergotherapeutin | 6181 | Sellrain | 7 | 7B | |
66 | Samuel | Seitz | 1996 | Student | 3100 | St. Pölten | 3 | 3D | |
67 | Maria | Kohen | Mag. | 1969 | Büro-Assistentin | 1030 | Wien | 9 | 9F |
68 | Dietmar | Zach | Mag. | 1965 | Angestellter | 1150 | Wien | 9 | 9E |
69 | Wanda | Castro de Koletnik | 1972 | Reinigungskraft | 9150 | Bleiburg/Pliberk | 2 | 2A | |
70 | Manuel | Hochstöger | 1981 | Inbetriebnahmetechniker | 3353 | Seitenstetten | 3 | 3C | |
71 | Edith | Friedl | Mag.Dr. | 1951 | Architekturhistorikerin | 4020 | Linz | 4 | 4A |
72 | Rudolf | Spiegl | Dipl.Ing. | 1963 | Informatiker | 4040 | Linz | 4 | 4A |
73 | Martina | Hillbrand | Mag.a | 1982 | Ökologin | 8990 | Bad Aussee | 6 | – |
74 | Christian | Böcskei | 1982 | Koch | 7092 | Winden/See | 1 | 1A | |
75 | Heidelinde | Hammer | Dr. | 1973 | Senior Scientist | 1170 | Wien | 9 | 9F |
76 | Florian | Prochaska | 1994 | IT-Techniker | 2232 | Deutsch Wagram | 3 | 3G | |
77 | Diren | Cakmak | 1994 | Juugendarbeiterin | 6460 | Imst | 7 | 7D | |
78 | Hanno | Wisiak | Mag | 1981 | Vertragsbediensteter | 8010 | Graz | 6 | – |
79 | Diren | Kapcak | 1998 | Schülerin | 2620 | Neunkirchen | 3 | 3E | |
80 | Thomas Florian | Hörl | 1983 | Lehrkraft | 6391 | Fieberbrunn | 7 | 7C | |
81 | Rosa | Thüminger | 1939 | Schriftstellerin | 6020 | Innsbruck | 7 | 7D | |
82 | Georg | Sembera | Mag. | 1988 | Hortpädagoge | 4600 | Wels | 4 | 4C |
83 | Lena | Krausmann | 1994 | Studentin | 4921 | Hohenzell | 4 | 4B | |
84 | Sophie | Apfler | 1989 | Trafikverkäuferin | 1020 | Wien | 9 | 9C | |
85 | Franz | Astleithner | 1985 | Soziologe | 1140 | Wien | 9 | – | |
86 | Sara | Sturany | 1996 | Studentin | 5020 | Salzburg | 5 | 5A | |
87 | Peter | Linhuber | Mag. BA | 1986 | Angestellter | 5020 | Salzburg | 5 | 5C |
88 | Katharina | Kain | 1991 | Studentin | 4040 | Linz | 4 | 4A | |
89 | Sagis | Nevzat | Mag. | 1965 | Selbst. Buchhalter u. Gastronom | 9020 | Klagenfurt | 2 | 2A |
90 | Karin | Peuker | 1953 | Altenfachbetreuerin | 9521 | Treffen | 2 | 2B | |
91 | Burak | Sed | 1989 | Buchhalter | 4030 | Linz | 4 | 4A | |
92 | Eva | Holzer | 1939 | Pensionistin | 3160 | Traisen | 3 | 3D | |
93 | Anil | Onay | 1996 | Selbstständig | 6020 | Innsbruck | 7 | 7B | |
94 | Sarah | Bernadi | BA | 1989 | Assistent für Menschen mit Beeinträchtigungen | 6020 | Innsbruck | – | 7B |
95 | Markus | Pendl | 1979 | Fahrradmechaniker | 8330 | Feldbach | 6 | 6B | |
96 | Anita | Kainz | 1945 | Pensionistin | 1120 | Wien | 9 | 9F | |
97 | Patrick | Kaiser | 1977 | Dipl. Gesundheitskrankenpfleger | 1020 | Wien | 9 | 9C | |
98 | Viktoria | Klaus | 1945 | Reisebüro-Angestellte | 1200 | Wien | – | 9C | |
99 | Ralf | Schinko | 1991 | Angestellter/Student | 4020 | Linz | 4 | 4D | |
100 | Cemil | Porsuklu | 1972 | Arbeiter | 6971 | Hard | 8 | 8A | |
101 | Stefanie | Breinlinger | Mag. MA | 1985 | Sozialarbeiterin | 4020 | Linz | 4 | 4A |
102 | Michael | Reisinger | 1971 | Behindertenbetreuer | 4190 | Bad Leonfelden | 4 | 4E | |
103 | Karin | Antlanger | Mag. | 1958 | Juristin/Sozialarbeiterin | 4040 | Gramastetten | 4 | 4E |
104 | Doménique | Wurzer | 1999 | Einzelhandelskaufmann | 9020 | Klagenfurt | 2 | 2A | |
105 | Hany | Plattner-Dvorak | 1971 | Ernährungsberaterin | 6134 | Schmirn | 7 | 7B | |
106 | Paul | Beneder | 1969 | Sozialpädagoge | 2103 | Langenzersdorf | 3 | 3A | |
107 | Perine | Onay | 2001 | Studentin | 6020 | Innsbruck | – | 7E | |
108 | Oliver | Jonischkeit | 1965 | ÖGB-Sekretär | 1110 | Wien | – | 7E | |
109 | Hildegard | Waldhart | 1938 | Pensionistin | 9064 | Pischeldorf | 2 | 2A | |
110 | Barbara | Bruckböck | 1965 | Flüchtlingsbetreuerin | 1140 | Wien | 9 | 9E | |
111 | Michael | Graber | Mag. | 1948 | Volkswirt | 1100 | Wien | 9 | – |
112 | Brigitta | Krivec | 1949 | Techn. Zeichnerin | 9122 | St. Kanzian/Škocjan | 2 | 2D | |
113 | Andreas | Heißl | 1983 | Büroangestellter | 4020 | Linz | 4 | 4A | |
114 | Christine | Koletnik | 1962 | Selbständige | 9150 | Bleiburg/Pliberk | – | 2C | |
115 | Kurt | Oberleitner | Mag. | 1964 | Rechtsanwalt | 9500 | Villach | 2 | 2B |
116 | Barbara | Buchacher-Kundi | 1955 | Buchhalterin | 1040 | Wien | 3 | 3E | |
117 | Matthias | Allinger | 1987 | Student | 1030 | Wien | 3 | 3B | |
118 | Claudia | Gringinger-Mikesch | 1971 | Kindergartenassistentin | 4600 | Wels | 4 | 4C | |
119 | Andreas | Auzinger | 1996 | Einzelhandelskaufmann | 4743 | Peterskirchen | 4 | 4B | |
120 | Sarah | Pansy | 1990 | Angestellte | 5020 | Salzburg | 5 | 5C | |
121 | Renate | Hofmann | 1959 | Ärzteschreibkraft | 4020 | Linz | 4 | 4A | |
122 | Michael | Bergmeister | 1968 | Lehrer | 1030 | Wien | – | 9A | |
123 | Esther | Dos Santos | 1987 | Hausfrau | 6150 | Steinach am Brenner | 7 | 7B | |
124 | Cengiz | Uguz | 1958 | Eisenbieger | 5020 | Salzburg | 5 | 5A | |
125 | Waltraud | Fritz-Klackl | Mag. | 1953 | Netzwerkerin | 1030 | Wien | 9 | 9A |
126 | Andreas | Reitbauer | Mag. | 1962 | Psychotherapeut | 3121 | Karlstetten | 3 | 3D |
127 | Martina | Höllisch | 1962 | Angestellte | 1220 | Wien | 9 | 9G | |
128 | Hüsejin | Caglar | 1964 | Metzger | 6521 | Fließ | – | 7D | |
129 | Magdalena | Vigl | 1991 | Sozialarbeiterin | 3180 | Lilienfeld | 3 | 3D | |
130 | Jakob | Baumgartinger | 1999 | Student | 1220 | Wien | – | 9G | |
131 | Natascha | Wanek | Mag. | 1983 | Studentin | 1110 | Wien | 9 | 9D |
132 | Helga | Pruckmoser | 1952 | Pensionistin | 2435 | Ebergassing | 3 | 3G | |
133 | Metod | Tratar | 1977 | Spengler | 9143 | St. Michael/Šmihel | 2 | 2D | |
134 | Mantre | Edalati-Hessari Mag. | Mag. | 1967 | Pensionistin | 1070 | Wien | – | 9B |
135 | Karl | Gugler | Mag. | 1955 | AHS-Lehrer | 1220 | Wien | – | 9G |
136 | Irene | Labner | Mag. | 1977 | Pflegeassistentin | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A |
137 | Hasan | Ad | 1963 | Koch | 6020 | Innsbruck | – | 7D | |
138 | Barbara | Steiner | Mag. | 1984 | Angestellte | 1090 | Wien | 9 | 9B |
139 | Darius | Mitterberger | 1992 | Student | 1220 | Wien | – | 9G | |
140 | Gerda | Pastyrik | 1969 | Sozialarbeiterin | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
141 | Josef | Meszlenyi | 1992 | Angestellter | 8720 | Knittelfeld | 6 | 6D | |
142 | Ilse | Maderbacher | Mag. | 1947 | Pensionistin | 1070 | Wien | – | 9A |
143 | Stefan | Ohrhallinger | Mag., Dr. | 1974 | Wiss. Mitarbeiter | 1020 | Wien | 9 | 9C |
144 | Isabella | Hanin | 1971 | Hausfrau | 9155 | Neuhaus/Suha | 2 | 2D | |
145 | Andreas | Zaluska | 1953 | Gastwirt | 1090 | Wien | – | 9B | |
146 | Christian | Gaishofer | Ing. | 1963 | Arbeitsinspektor | 2201 | Gerasdorf bei Wien | 3 | 3A |
147 | Judith | Wieser | 1975 | Angestellte | 1220 | Wien | 9 | 9G | |
148 | Jakob | Matscheko | Mag | 1986 | Angestellter | 8700 | Leoben | 6 | 6D |
149 | Marjeta | Einspieler | 1957 | Maschinenschlosserin | 9020 | Klagenfurt | 2 | 2B | |
150 | Stanko | Hanin | 1972 | Zimmerer | 9155 | Neuhaus/Suha | 2 | 2D | |
151 | Gülay | Dökmez | 1979 | Vorarbeiterin | 6020 | Innsbruck | 7 | 7D | |
152 | Alfred Karl | Auer | 1962 | Angestellter | 5020 | Salzburg | 5 | 5A | |
153 | Agnes | Mikesch | 1953 | Fachsozialarbeiterin | 4600 | Wels | 4 | 4C | |
154 | Karl | Reitter | Dr. | 1953 | Lektor | 1180 | Wien | 9 | 9F |
155 | Lilian | Stadler | 1947 | Pensionistin | 1110 | Wien | 9 | 9D | |
156 | Klemens | Herzog | MA | 1988 | Angestellter | 1150 | Wien | 9 | – |
157 | Irene | Hübner | DI | 1972 | Architektin | 1160 | Wien | 9 | 9F |
158 | Josef | Enzendorfer | 1955 | Lagerarbeiter | 5020 | Salzburg | 5 | 5B | |
159 | Elisabeth | Rausch | Mag. | 1951 | Pädagogin | 9020 | Klagenfurt | 2 | 2B |
160 | Manfred | Haslinger | 1967 | Betriebslogistikkaufmann | 4400 | Steyr | 4 | 4D | |
161 | Helga | Wolfgruber | 1948 | Psychotherapeutin | 1030 | Wien | 9 | 9B | |
162 | Friedrich | Pichlmann | DI | 1971 | Softwareentwickler | 6020 | Innsbruck | 7 | 7C |
163 | Lisa-Carina | Moser | Mag. | 1986 | Lehrerin | 1150 | Wien | 9 | 9E |
164 | David | Lang | 1983 | Lagerarbeiter | 5020 | Salzburg | 5 | 5B | |
165 | Waltraud | Lehner | 1955 | Augustin-Mitarbeiterin | 1050 | Wien | 9 | 9A | |
166 | Gottfried Horst | Koletnik | 1965 | Pensionist | 9150 | Bleiburg/Pliberk | – | 2B | |
167 | Bärbel | Rinner | BSc | 1965 | Pensionistin | 4020 | Linz | 4 | 4B |
168 | Stefan Albert | Dietrich | 1990 | Computer Graphics Engineer | 9341 | Straßburg | 2 | 2D | |
169 | Maria | Illetschko | 1963 | Pensionistin | 6094 | Axams | 7 | 7C | |
170 | Simon | Neuhold | 1998 | Student | 1100 | Wien | 9 | 9D | |
171 | Irene | Filip | 1952 | Pensionistin | 1100 | Wien | 9 | 9D | |
172 | Christine | Cech | 1957 | Pensionistin | 1220 | Wien | 9 | 9G | |
173 | Hatay | Ünal | 1973 | Arbeiter | 1150 | Wien | 9 | 9E | |
174 | Nadine | Falbesoner | 1993 | Studentin | 6020 | Innsbruck | 7 | 7D | |
175 | Ekkehard | Madlung-Kratzer | 1958 | Arzt | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
176 | Katrin | Kubetschka | 1976 | Buchhändlerin | 1020 | Wien | 9 | 9C | |
177 | Cevdet | Kurt | 1970 | Flüchtlingsbetreuer | 1090 | Wien | 9 | – | |
178 | Manuela | Pointner | 1965 | Dipl. Sozialarbeiterin | 1140 | Wien | 9 | 9E | |
179 | Manfred | Mugrauer | Mag. | 1977 | Historiker | 1090 | Wien | 9 | 9B |
180 | Barbara | Tatschl | Mag. | 1981 | Dipl. Pädagogin | 6094 | Telfs | 7 | 7B |
181 | Rafael | Maderthaner | 1993 | Student | 3100 | St. Pölten | 3 | 3D | |
182 | Waltraud | Stiefsohn | 1958 | Berufsschullehrerin | 1120 | Wien | 9 | 9D | |
183 | Marco Christian Stephan | Frei | 1976 | Assistent für Menschen mit Beeinträchtigungen | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
184 | Christine | Oberauer | 1974 | Angestellte | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
185 | Matthias | Pichler | 1991 | Behindertenbegleiter | 4040 | Linz | 4 | 4C | |
186 | Ilse | Wanek | 1953 | Pensionistin | 1110 | Wien | 9 | 9D | |
187 | Georg | Högelsberger | 1995 | Student | 1220 | Wien | 9 | 9G | |
188 | Susanne | Krpec | 1947 | Pensionistin | 1100 | Wien | 9 | 9D | |
189 | Reimzi | Yalcin | 1958 | Elektroinstallateur | 1230 | Wien | 9 | – | |
190 | Karl | Scheuringer | Mag. | 1957 | Psychotherapeut/Supervisor | 4690 | Rutzenham | 4 | 4C |
191 | Hildegard | Grammel | Mag. | 1958 | Lehrerin | 1220 | Wien | 9 | 9G |
192 | Leopold | Rogner | 1966 | Angestellter | 4362 | Bad Kreuzen | 4 | 4E | |
193 | Vera | Modjawer | 1950 | Pensionistin | 1100 | Wien | 9 | 9D | |
194 | Walter | Baier | Dr. | 1954 | Angestellter | 1210 | Wien | 9 | – |
195 | Sieglinde | Mader-Kraus | 1949 | Steuerbüro-Angestellte | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
196 | Stefan | Fuchs | 1980 | Erfinder | 4040 | Linz | 4 | 4B | |
197 | Franz | Braun | 1990 | Freischaffender Künslter | 1040 | Wien | 9 | 9A | |
198 | Astrid | Jurjans-Gradl | 1953 | Arbeitslos | 1150 | Wien | 9 | 9E | |
199 | David ben Jussuf | Ebead | 1991 | Behindertenassistent | 6020 | Innsbruck | 7 | 7B | |
200 | Josef | Iraschko | 1942 | Mieterberater | 1020 | Wien | 9 | 9C | |
201 | Wolf Goetz | Jurjans | 1952 | Bautechniker | 1150 | Wien | 9 | 9A | |
202 | Luise | Wilczek | 1997 | Bürohilfe | 1020 | Wien | 9 | 9C | |
203 | Fritz | Fink | Ing. | 1941 | Techniker | 1160 | Wien | 9 | 9F |
204 | Sylvia | Lutz | Mag. | 1970 | Psychologin | 1030 | Wien | – | 9A |
205 | Daniel | Spiegl | 1980 | Pflegeassistenz | 6020 | Innsbruck | 7 | 7A | |
206 | Manuel | Maurer | 1983 | Assistent für Menschen mit Beeinträchtigungen | 6165 | Terfens im Stubaital | – | 7B | |
207 | Bärbel | Mende | 1943 | Journalistin | 1030 | Wien | – | – | |
208 | Florian | Birngruber | 1984 | Angestellter | 1100 | Wien | 9 | 9D | |
209 | Margit | Kain | 1937 | Pensionistin | 4040 | Linz | 4 | 4D | |
210 | Ennio | Fabro | 1994 | Angestellter | 6020 | Innsbruck | – | 7C | |
211 | Erwin | Riess | Dr. | 1957 | Schriftsteller | 1210 | Wien | – | – |
212 | Mirko | Messner | Dr. | 1948 | Textarbeiter | 9065 | Ebenthal | 2 | 2A |
Zustellungsbevollmächtigter Vertreter des Bundeswahlvorschlags istKPÖ-Bundeskoordinator Florian Birngruber
(*) Die Ziffer in den Spalten Landesliste und Regionalparteiliste gibt an obdie KandidatInnen auch auf Landesebene kandididieren.
Vorzugsstimmen für die Bundesliste können durch eintragen vonListennummer und/oder Namen auf dem Stimmzettel vorgenommen werden.
1 – Burgenland
2 – Kärnten/Koroška
3 – Niederösterreich
4 – Oberösterreich
5 – Salzburg
6 – Steiermark
7 – Tirol
8 – Vorarlberg
9 – Wien
Quelle: