Landtagswahl 2019 in Brandenburg: Vorläufiges Ergebnis
Landtagswahl 2019 | Landtagswahl 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Sitze | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
SPD | 325 986 | 25,8 | 331 240 | 26,2 | 25 | 307 987 | 31,3 | 315 202 | 31,9 |
CDU | 220 452 | 17,5 | 196 989 | 15,6 | 15 | 246 682 | 25,1 | 226 835 | 23,0 |
DIE LINKE | 153 708 | 12,2 | 135 572 | 10,7 | 10 | 202 364 | 20,6 | 183 178 | 18,6 |
AfD | 279 729 | 22,2 | 297 429 | 23,5 | 23 | 88 330 | 9,0 | 120 077 | 12,2 |
GRÜNE/B 90 | 130 075 | 10,3 | 136 326 | 10,8 | 10 | 56 725 | 5,8 | 60 767 | 6,2 |
BVB / FREIE WÄHLER | 90 963 | 7,2 | 63 879 | 5,0 | 5 | 49 854 | 5,1 | 26 317 | 2,7 |
PIRATEN | 1 084 | 0,1 | 8 748 | 0,7 | 6 201 | 0,6 | 14 595 | 1,5 | |
FDP | 46 057 | 3,6 | 51 604 | 4,1 | 13 549 | 1,4 | 14 376 | 1,5 | |
ÖDP | 350 | 0,0 | 7 240 | 0,6 | x | x | x | x | |
Tierschutzpartei | x | x | 32 945 | 2,6 | x | x | x | x | |
V-Partei³ | x | x | 3 067 | 0,2 | x | x | x | x | |
DKP | 525 | 0,0 | x | x | x | x | 2 345 | 0,2 | |
Deutsche Konservative | 217 | 0,0 | x | x | x | x | x | x | |
Die PARTEI | 6 609 | 0,5 | x | x | 1 726 | 0,2 | x | x | |
Einzelbewerber | 6 788 | 0,5 | x | x | 724 | 0,1 | x | x | |
Sonstige | x | x | x | x | 9 634 | 1,0 | 23 629 | 2,4 |
Quelle: Landeswahlleiter Brandenburg / RedGlobe