Landtagswahl 2019 in Sachsen: Vorläufiges Ergebnis
Landtagswahl 2019 | Landtagswahl 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Sitze | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
CDU | 702 945 | 32,5 | 695 494 | 32,1 | 45 | 646 729 | 39,7 | 645 414 | 39,4 |
DIE LINKE | 265 853 | 12,3 | 224 411 | 10,4 | 14 | 341 798 | 21,0 | 309 581 | 18,9 |
SPD | 166 895 | 7,7 | 167 378 | 7,7 | 10 | 215 689 | 13,2 | 202 396 | 12,4 |
AfD | 613 554 | 28,4 | 595 530 | 27,5 | 38 | 105 024 | 6,4 | 159 611 | 9,7 |
GRÜNE | 192 479 | 8,9 | 186 846 | 8,6 | 12 | 102 614 | 6,3 | 93 857 | 5,7 |
NPD | x | x | 13 239 | 0,6 | 83 717 | 5,1 | 81 051 | 4,9 | |
FDP | 100 634 | 4,7 | 97 425 | 4,5 | 66 330 | 4,1 | 61 840 | 3,8 | |
Freie Wähler | 98 344 | 4,6 | 72 703 | 3,4 | 32 389 | 2,0 | 26 434 | 1,6 | |
Tierschutzpartei | x | x | 33 435 | 1,5 | x | x | 18 611 | 1,1 | |
Piratenpartei | x | x | 6 649 | 0,3 | 25 946 | 1,6 | 18 157 | 1,1 | |
Die PARTEI | 12 557 | 0,6 | 33 542 | 1,5 | 3 008 | 0,2 | 11 588 | 0,7 | |
BüSo | 2 189 | 0,1 | 1 665 | 0,1 | 5 874 | 0,4 | 3 340 | 0,2 | |
Aufbruch Deutscher Patrioten | x | x | 3 953 | 0,2 | x | x | x | x | |
Blaue #TeamPetry | 1 507 | 0,1 | 7 786 | 0,4 | x | x | x | x | |
KPD | x | x | 1 955 | 0,1 | x | x | x | x | |
ÖDP | x | x | 5 992 | 0,3 | x | x | x | x | |
Die Humanisten | x | x | 4 302 | 0,2 | x | x | x | x | |
Partei der Vernunft | x | x | 2 283 | 0,1 | x | x | x | x | |
Partei für Gesundheitsforschung | x | x | 11 628 | 0,5 | x | x | x | x |
Quelle: Landeswahlleiter Sachsen / RedGlobe