Kein »rot-rot« an der Saar
Hat sich was mit Schulz… Bei der ersten Landtagswahl nach der Nominierung ihres neuen Heilands Martin Schulz zum neuen Parteichef und Kanzlerkandidaten hat die SPD eine Niederlage eingefahren. Im Saarland kamen die Sozialdemokraten nach dem Vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 29,6 Prozent der Stimmen, ein Punkt weniger als 2012. Großer Sieger ist die CDU, die sich um mehr als fünf Punkte auf 40,7 Prozent verbessern konnte.
Die Linke verlor mehr als drei Punkte und kam nur noch auf 12,9 Prozent der Stimmen. Damit ist der Traum von einer »rot-roten« Landesregierung ausgeträumt, denn mit sieben linken und 17 SPD-Abgeordneten haben beide Parteien genausoviel Mandate wie die CDU, die auf 24 Abgeordnete kommt. Ebenfalls im neuen Landtag vertreten ist die AfD mit 6,2 Prozent und drei Mandaten.
Da sowhl die Grünen mit 4,0 Prozent als auch die FDP mit 3,3 Prozent den Einzug in den Landtag verpassten, bleibt rechnerisch nur eine Fortsetzung der »großen Koalition« von CDU und SPD möglich.
Die Piraten, die 2012 noch 7,4 Prozent erreicht hatten, spielten erwartungsgemäß keine Rolle mehr und kamen nur noch auf 0,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 69,7 Prozent acht Punkte höher als 2012.
Vorläufiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2017
2017 | 2012 | Gewinne/Verluste * | |||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | ||
Wahlberechtigte | 774.947 | – | 797.512 | – | – |
Wähler | 540.091 | 69,7 | 491.591 | 61,6 | 8,1 |
Ungültige | 6.561 | 1,2 | 10.297 | 2,1 | -0,9 |
Gültige | 533.530 | 98,8 | 481.294 | 97,9 | 0,9 |
CDU | 217.265 | 40,7 | 169.617 | 35,2 | 5,5 |
SPD | 157.841 | 29,6 | 147.170 | 30,6 | -1,0 |
DIE LINKE | 68.566 | 12,9 | 77.612 | 16,1 | -3,3 |
PIRATEN | 3.979 | 0,7 | 35.656 | 7,4 | -6,7 |
GRÜNE | 21.392 | 4,0 | 24.252 | 5,0 | -1,0 |
FAMILIE | 4.433 | 0,8 | 8.394 | 1,7 | -0,9 |
FDP | 17.419 | 3,3 | 5.871 | 1,2 | 2,0 |
NPD | 3.744 | 0,7 | 5.606 | 1,2 | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 2.146 | 0,4 | 4.173 | 0,9 | -0,5 |
AfD | 32.935 | 6,2 | – | – | 6,2 |
BGE | 286 | 0,1 | – | – | 0,1 |
DBD | 539 | 0,1 | – | – | 0,1 |
DIE EINHEIT | 872 | 0,2 | – | – | 0,2 |
REFORMER | 883 | 0,2 | – | – | 0,2 |
FBU | 51 | 0,0 | – | – | 0,0 |
LKR | 1.179 | 0,2 | – | – | 0,2 |
Übrige | – | – | 2.943 | 0,6 | – |
Quelle: Landeswahlleiterin / RedGlobe